Le classifiche del giro d'affari in Italia
Fatturato annuo stimato di negozi, locali, hotel e industrie, comune per comune. Aggiornato al 6 ottobre 2026.
- Abruzzo
- Basilicata
- Calabria
- Campania
- Emilia-Romagna
- Friuli-Venezia Giulia
- Lazio
- Liguria
- Lombardia
- Marche
- Molise
- Piemonte
- Puglia
- Sardegna
- Sicilia
- Toscana
- Trentino-Alto Adige
- Umbria
- Valle d'Aosta
- Veneto
I 100 comuni che fatturano di più
| # | Comune | Regione | Fatturato stimato |
|---|---|---|---|
| 1 | Roma | Lazio | 10 miliardi € |
| 2 | Milano | Lombardia | 7,3 miliardi € |
| 3 | Genova | Liguria | 4,9 miliardi € |
| 4 | Torino | Piemonte | 4 miliardi € |
| 5 | Firenze | Toscana | 2,5 miliardi € |
| 6 | Napoli | Campania | 2,4 miliardi € |
| 7 | Venezia | Veneto | 2,3 miliardi € |
| 8 | Bologna | Emilia-Romagna | 2,2 miliardi € |
| 9 | Palermo | Sicilia | 2,1 miliardi € |
| 10 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 2 miliardi € |
| 11 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 1,8 miliardi € |
| 12 | Bari | Puglia | 1,7 miliardi € |
| 13 | Reggio nell'Emilia | Emilia-Romagna | 1,6 miliardi € |
| 14 | Catania | Sicilia | 1,6 miliardi € |
| 15 | Verona | Veneto | 1,6 miliardi € |
| 16 | Siracusa | Sicilia | 1,5 miliardi € |
| 17 | Parma | Emilia-Romagna | 1,4 miliardi € |
| 18 | Rimini | Emilia-Romagna | 1,3 miliardi € |
| 19 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 1,3 miliardi € |
| 20 | Trento | Trentino-Alto Adige | 1,2 miliardi € |
| 21 | Padova | Veneto | 1,2 miliardi € |
| 22 | Brescia | Lombardia | 1,2 miliardi € |
| 23 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 1,2 miliardi € |
| 24 | Spilimbergo | Friuli-Venezia Giulia | 1,2 miliardi € |
| 25 | Conegliano | Veneto | 1,1 miliardi € |
| 26 | Livorno | Toscana | 1,1 miliardi € |
| 27 | San Giovanni al Natisone | Friuli-Venezia Giulia | 1,1 miliardi € |
| 28 | Fiorano Modenese | Emilia-Romagna | 1 miliardo € |
| 29 | Cagliari | Sardegna | 1 miliardo € |
| 30 | Pescara | Abruzzo | 1 miliardo € |
| 31 | Bergamo | Lombardia | 978 milioni € |
| 32 | Limena | Veneto | 964 milioni € |
| 33 | Sacile | Friuli-Venezia Giulia | 912 milioni € |
| 34 | Rovereto | Trentino-Alto Adige | 906 milioni € |
| 35 | Perugia | Umbria | 892 milioni € |
| 36 | Jesolo | Veneto | 880 milioni € |
| 37 | Modena | Emilia-Romagna | 873 milioni € |
| 38 | Monfalcone | Friuli-Venezia Giulia | 857 milioni € |
| 39 | Pisa | Toscana | 849 milioni € |
| 40 | Manzano | Friuli-Venezia Giulia | 844 milioni € |
| 41 | Pavia di Udine | Friuli-Venezia Giulia | 833 milioni € |
| 42 | Rubano | Veneto | 824 milioni € |
| 43 | Siena | Toscana | 816 milioni € |
| 44 | Riccione | Emilia-Romagna | 816 milioni € |
| 45 | San Vito al Tagliamento | Friuli-Venezia Giulia | 814 milioni € |
| 46 | Selvazzano Dentro | Veneto | 811 milioni € |
| 47 | Azzano Decimo | Friuli-Venezia Giulia | 804 milioni € |
| 48 | Ancona | Marche | 783 milioni € |
| 49 | Imola | Emilia-Romagna | 775 milioni € |
| 50 | Monza | Lombardia | 774 milioni € |
| 51 | Viadana | Lombardia | 769 milioni € |
| 52 | Ravenna | Emilia-Romagna | 755 milioni € |
| 53 | Piacenza | Emilia-Romagna | 752 milioni € |
| 54 | Lecce | Puglia | 742 milioni € |
| 55 | Bolzano/Bozen | Trentino-Alto Adige | 736 milioni € |
| 56 | Cuneo | Piemonte | 736 milioni € |
| 57 | Codroipo | Friuli-Venezia Giulia | 699 milioni € |
| 58 | Ferrara | Emilia-Romagna | 696 milioni € |
| 59 | Varese | Lombardia | 674 milioni € |
| 60 | Brindisi | Puglia | 630 milioni € |
| 61 | Tolmezzo | Friuli-Venezia Giulia | 628 milioni € |
| 62 | Brugnera | Friuli-Venezia Giulia | 624 milioni € |
| 63 | Messina | Sicilia | 621 milioni € |
| 64 | Taranto | Puglia | 618 milioni € |
| 65 | Trapani | Sicilia | 615 milioni € |
| 66 | Maniago | Friuli-Venezia Giulia | 611 milioni € |
| 67 | Casalmaggiore | Lombardia | 609 milioni € |
| 68 | Matera | Basilicata | 604 milioni € |
| 69 | Fontanafredda | Friuli-Venezia Giulia | 601 milioni € |
| 70 | Lecco | Lombardia | 600 milioni € |
| 71 | Latina | Lazio | 584 milioni € |
| 72 | Vicenza | Veneto | 583 milioni € |
| 73 | Cordenons | Friuli-Venezia Giulia | 582 milioni € |
| 74 | Occhiobello | Veneto | 580 milioni € |
| 75 | Porcia | Friuli-Venezia Giulia | 569 milioni € |
| 76 | Aviano | Friuli-Venezia Giulia | 566 milioni € |
| 77 | Ragusa | Sicilia | 564 milioni € |
| 78 | Cittadella | Veneto | 563 milioni € |
| 79 | La Spezia | Liguria | 561 milioni € |
| 80 | San Quirino | Friuli-Venezia Giulia | 560 milioni € |
| 81 | Busto Arsizio | Lombardia | 560 milioni € |
| 82 | San Giorgio di Nogaro | Friuli-Venezia Giulia | 554 milioni € |
| 83 | Prata di Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 554 milioni € |
| 84 | Seregno | Lombardia | 550 milioni € |
| 85 | Crotone | Calabria | 550 milioni € |
| 86 | San Michele al Tagliamento | Veneto | 547 milioni € |
| 87 | San Vendemiano | Veneto | 545 milioni € |
| 88 | Fiume Veneto | Friuli-Venezia Giulia | 540 milioni € |
| 89 | Lucca | Toscana | 537 milioni € |
| 90 | Zoppola | Friuli-Venezia Giulia | 536 milioni € |
| 91 | Alessandria | Piemonte | 531 milioni € |
| 92 | Longarone | Veneto | 530 milioni € |
| 93 | Prato | Toscana | 522 milioni € |
| 94 | Imperia | Liguria | 522 milioni € |
| 95 | Barletta | Puglia | 515 milioni € |
| 96 | Trezzano sul Naviglio | Lombardia | 514 milioni € |
| 97 | San Daniele del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | 513 milioni € |
| 98 | Arco | Trentino-Alto Adige | 501 milioni € |
| 99 | Pasiano di Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 496 milioni € |
| 100 | Forlì | Emilia-Romagna | 495 milioni € |
Pubblicità
I 100 comuni con più giro d'affari per km²
| # | Comune | Regione | Per km² |
|---|---|---|---|
| 1 | Limena | Veneto | 65 milioni € |
| 2 | Meda | Lombardia | 60 milioni € |
| 3 | Rubano | Veneto | 57 milioni € |
| 4 | Cabiate | Lombardia | 51 milioni € |
| 5 | Trezzano sul Naviglio | Lombardia | 47 milioni € |
| 6 | Riccione | Emilia-Romagna | 47 milioni € |
| 7 | Torre Annunziata | Campania | 46 milioni € |
| 8 | Barlassina | Lombardia | 46 milioni € |
| 9 | Visco | Friuli-Venezia Giulia | 46 milioni € |
| 10 | San Giovanni al Natisone | Friuli-Venezia Giulia | 44 milioni € |
| 11 | Monfalcone | Friuli-Venezia Giulia | 42 milioni € |
| 12 | Seregno | Lombardia | 41 milioni € |
| 13 | Selvazzano Dentro | Veneto | 41 milioni € |
| 14 | Lurate Caccivio | Lombardia | 41 milioni € |
| 15 | Milano | Lombardia | 40 milioni € |
| 16 | Fiorano Modenese | Emilia-Romagna | 39 milioni € |
| 17 | Lallio | Lombardia | 39 milioni € |
| 18 | Sesto San Giovanni | Lombardia | 36 milioni € |
| 19 | Muggia | Friuli-Venezia Giulia | 34 milioni € |
| 20 | Lissone | Lombardia | 34 milioni € |
| 21 | Villabate | Sicilia | 34 milioni € |
| 22 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 33 milioni € |
| 23 | Seveso | Lombardia | 33 milioni € |
| 24 | Cusano Milanino | Lombardia | 32 milioni € |
| 25 | Verano Brianza | Lombardia | 32 milioni € |
| 26 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | 32 milioni € |
| 27 | Tropea | Calabria | 31 milioni € |
| 28 | Conegliano | Veneto | 31 milioni € |
| 29 | Torino | Piemonte | 31 milioni € |
| 30 | Lignano Sabbiadoro | Friuli-Venezia Giulia | 30 milioni € |
| 31 | Verderio | Lombardia | 30 milioni € |
| 32 | San Vendemiano | Veneto | 30 milioni € |
| 33 | Curti | Campania | 30 milioni € |
| 34 | Pescara | Abruzzo | 29 milioni € |
| 35 | Carate Brianza | Lombardia | 29 milioni € |
| 36 | Pessano con Bornago | Lombardia | 29 milioni € |
| 37 | Bresso | Lombardia | 28 milioni € |
| 38 | Novedrate | Lombardia | 28 milioni € |
| 39 | Gorizia | Friuli-Venezia Giulia | 28 milioni € |
| 40 | Mariano Comense | Lombardia | 28 milioni € |
| 41 | Solesino | Veneto | 28 milioni € |
| 42 | Sacile | Friuli-Venezia Giulia | 28 milioni € |
| 43 | Novate Milanese | Lombardia | 28 milioni € |
| 44 | Desio | Lombardia | 27 milioni € |
| 45 | Pescate | Lombardia | 27 milioni € |
| 46 | Varedo | Lombardia | 27 milioni € |
| 47 | Manzano | Friuli-Venezia Giulia | 27 milioni € |
| 48 | Bovisio-Masciago | Lombardia | 27 milioni € |
| 49 | Cesano Maderno | Lombardia | 26 milioni € |
| 50 | Ischia | Campania | 26 milioni € |
| 51 | Rogeno | Lombardia | 25 milioni € |
| 52 | Misinto | Lombardia | 25 milioni € |
| 53 | Cesano Boscone | Lombardia | 25 milioni € |
| 54 | Vezzano Ligure | Liguria | 25 milioni € |
| 55 | Giussano | Lombardia | 25 milioni € |
| 56 | Bergamo | Lombardia | 25 milioni € |
| 57 | Firenze | Toscana | 24 milioni € |
| 58 | Diano Marina | Liguria | 24 milioni € |
| 59 | Prata di Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | 24 milioni € |
| 60 | Fiorano al Serio | Lombardia | 24 milioni € |
| 61 | Cormano | Lombardia | 24 milioni € |
| 62 | Pavia di Udine | Friuli-Venezia Giulia | 24 milioni € |
| 63 | Casandrino | Campania | 24 milioni € |
| 64 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | 24 milioni € |
| 65 | Monza | Lombardia | 24 milioni € |
| 66 | Corno di Rosazzo | Friuli-Venezia Giulia | 24 milioni € |
| 67 | Marano Vicentino | Veneto | 23 milioni € |
| 68 | Magnano in Riviera | Friuli-Venezia Giulia | 23 milioni € |
| 69 | Nova Milanese | Lombardia | 22 milioni € |
| 70 | Brugnera | Friuli-Venezia Giulia | 21 milioni € |
| 71 | Gambettola | Emilia-Romagna | 21 milioni € |
| 72 | Orio al Serio | Lombardia | 21 milioni € |
| 73 | Grumo Nevano | Campania | 21 milioni € |
| 74 | San Giorgio di Nogaro | Friuli-Venezia Giulia | 21 milioni € |
| 75 | Gravina di Catania | Sicilia | 21 milioni € |
| 76 | Casapulla | Campania | 21 milioni € |
| 77 | Napoli | Campania | 21 milioni € |
| 78 | Genova | Liguria | 21 milioni € |
| 79 | San Maurizio d'Opaglio | Piemonte | 20 milioni € |
| 80 | Qualiano | Campania | 20 milioni € |
| 81 | Quinto di Treviso | Veneto | 20 milioni € |
| 82 | Travagliato | Lombardia | 20 milioni € |
| 83 | Ternate | Lombardia | 20 milioni € |
| 84 | Porcia | Friuli-Venezia Giulia | 19 milioni € |
| 85 | Pomigliano d'Arco | Campania | 19 milioni € |
| 86 | Palmanova | Friuli-Venezia Giulia | 19 milioni € |
| 87 | Sorrento | Campania | 19 milioni € |
| 88 | Giardini-Naxos | Sicilia | 19 milioni € |
| 89 | Solaro | Lombardia | 19 milioni € |
| 90 | Gradisca d'Isonzo | Friuli-Venezia Giulia | 19 milioni € |
| 91 | Buja | Friuli-Venezia Giulia | 19 milioni € |
| 92 | Milazzo | Sicilia | 19 milioni € |
| 93 | Terno d'Isola | Lombardia | 19 milioni € |
| 94 | Osoppo | Friuli-Venezia Giulia | 18 milioni € |
| 95 | Busto Arsizio | Lombardia | 18 milioni € |
| 96 | Occhiobello | Veneto | 18 milioni € |
| 97 | Arosio | Lombardia | 18 milioni € |
| 98 | Albiate | Lombardia | 18 milioni € |
| 99 | Saronno | Lombardia | 18 milioni € |
| 100 | Rovereto | Trentino-Alto Adige | 18 milioni € |
Le 100 zone che fatturano di più
| # | Zona | Comune | Fatturato stimato |
|---|---|---|---|
| 1 | Monticella | Conegliano | 860 milioni € |
| 2 | Borgo | Catania | 724 milioni € |
| 3 | Città giudiziaria | Roma | 606 milioni € |
| 4 | Pigneto | Roma | 551 milioni € |
| 5 | Partidor/ Partidôr | Udine | 532 milioni € |
| 6 | Crosara | Monfalcone | 504 milioni € |
| 7 | San Paolo | Udine | 494 milioni € |
| 8 | Centro | Torino | 484 milioni € |
| 9 | Monteverde | Roma | 478 milioni € |
| 10 | Oltretorrente | Parma | 453 milioni € |
| 11 | Sant'Andrea / Štandrež | Gorizia | 450 milioni € |
| 12 | Case Nuove | Fiorano Modenese | 433 milioni € |
| 13 | Porta Nuova | Pescara | 433 milioni € |
| 14 | Lizzana | Rovereto | 413 milioni € |
| 15 | Villaggio Fontana | Sacile | 412 milioni € |
| 16 | Città Giardino | Spilimbergo | 393 milioni € |
| 17 | Quartiere Zingone | Trezzano sul Naviglio | 391 milioni € |
| 18 | Santa Lucia | Siracusa | 385 milioni € |
| 19 | Gardenia | Reggio nell'Emilia | 363 milioni € |
| 20 | Abissinia | Riccione | 355 milioni € |
| 21 | Bivio Gai | San Vendemiano | 340 milioni € |
| 22 | Villaggio Santa Rosalia | Palermo | 336 milioni € |
| 23 | Torpignattara | Roma | 334 milioni € |
| 24 | San Giovanni | Rimini | 330 milioni € |
| 25 | Morego | Genova | 322 milioni € |
| 26 | Parioli | Roma | 317 milioni € |
| 27 | Il Palazzo | Trapani | 315 milioni € |
| 28 | Rorai Grande | Pordenone | 311 milioni € |
| 29 | Monte Sacro | Roma | 303 milioni € |
| 30 | Irnerio | Bologna | 298 milioni € |
| 31 | Giardino | Ferrara | 296 milioni € |
| 32 | Pozzo Strada | Torino | 295 milioni € |
| 33 | San Michele | Cagliari | 294 milioni € |
| 34 | Cristo | Alessandria | 292 milioni € |
| 35 | San Salvario | Torino | 292 milioni € |
| 36 | Alba | Riccione | 285 milioni € |
| 37 | Susenis | Majano | 285 milioni € |
| 38 | San Vincenzo | Genova | 284 milioni € |
| 39 | San Giuseppe | Padova | 284 milioni € |
| 40 | San Paolo | Roma | 282 milioni € |
| 41 | Picanello | Catania | 272 milioni € |
| 42 | Novoli | Firenze | 265 milioni € |
| 43 | Cima I Prà | Ponte nelle Alpi | 263 milioni € |
| 44 | Baia del Re | Piacenza | 262 milioni € |
| 45 | Città antica | Verona | 262 milioni € |
| 46 | Ortigia | Siracusa | 261 milioni € |
| 47 | Centro storico | Trento | 256 milioni € |
| 48 | Borgo Meduna | Pordenone | 254 milioni € |
| 49 | Oneglia | Imperia | 251 milioni € |
| 50 | Loreto | Milano | 250 milioni € |
| 51 | San Ferdinando | Napoli | 249 milioni € |
| 52 | San Domenico | Udine | 247 milioni € |
| 53 | Marconi | Bologna | 244 milioni € |
| 54 | Porta Genova | Milano | 244 milioni € |
| 55 | San Gregorio | Pordenone | 244 milioni € |
| 56 | Uditore | Palermo | 244 milioni € |
| 57 | Malpensata | Bergamo | 242 milioni € |
| 58 | Borgo Umbertino | Taranto | 241 milioni € |
| 59 | Porta Venezia | Milano | 241 milioni € |
| 60 | Lido dei Pini | San Michele al Tagliamento | 240 milioni € |
| 61 | La Pigna | Sanremo | 239 milioni € |
| 62 | Santa Lucia | Marano Vicentino | 236 milioni € |
| 63 | Vanchiglia | Torino | 229 milioni € |
| 64 | Capo di Sotto | Azzano Decimo | 228 milioni € |
| 65 | Talponedo | Porcia | 227 milioni € |
| 66 | Stanic | Bari | 227 milioni € |
| 67 | Chieti Scalo | Chieti | 227 milioni € |
| 68 | Verziere | Milano | 223 milioni € |
| 69 | Zona Industriale | Imola | 220 milioni € |
| 70 | Quattroventi | Corno di Rosazzo | 219 milioni € |
| 71 | San Concordio | Lucca | 219 milioni € |
| 72 | Porta Magenta | Milano | 218 milioni € |
| 73 | Cordusio | Milano | 218 milioni € |
| 74 | Garbatella | Roma | 218 milioni € |
| 75 | Malpighi | Bologna | 215 milioni € |
| 76 | Centro storico | Modena | 215 milioni € |
| 77 | Piripissa | Ischia | 209 milioni € |
| 78 | Borgo Palazzo | Bergamo | 209 milioni € |
| 79 | Isolotto | Firenze | 209 milioni € |
| 80 | Sestri Ponente | Genova | 207 milioni € |
| 81 | Centrale | Milano | 206 milioni € |
| 82 | Fratta | Maniago | 205 milioni € |
| 83 | Centro | Brindisi | 205 milioni € |
| 84 | Infrangibile | Piacenza | 204 milioni € |
| 85 | Centocelle | Roma | 204 milioni € |
| 86 | Makara | Mazara del Vallo | 202 milioni € |
| 87 | Parella | Torino | 202 milioni € |
| 88 | Ravacciano | Siena | 201 milioni € |
| 89 | Campolongo | Conegliano | 201 milioni € |
| 90 | Madonna Alta | Perugia | 200 milioni € |
| 91 | Zona Industriale Averolda | Travagliato | 200 milioni € |
| 92 | Borgo Teresiano | Trieste | 197 milioni € |
| 93 | Cinque Strade | Azzano Decimo | 196 milioni € |
| 94 | San Giuseppe | Napoli | 196 milioni € |
| 95 | Brera | Milano | 194 milioni € |
| 96 | Villanova | Pordenone | 193 milioni € |
| 97 | Fossamerlo | San Vendemiano | 192 milioni € |
| 98 | San Rocco | Seregno | 191 milioni € |
| 99 | Vomero | Napoli | 190 milioni € |
| 100 | San Fruttuoso | Genova | 189 milioni € |