I comuni che fatturano di più in Abruzzo
Giro d'affari annuo stimato di negozi, locali, hotel e industrie nei 160 comuni di Abruzzo con dati sufficienti.
| # | Comune | Fatturato stimato |
|---|---|---|
| 1 | Pescara | 1 miliardo € |
| 2 | Chieti | 453 milioni € |
| 3 | L'Aquila | 418 milioni € |
| 4 | Montesilvano | 325 milioni € |
| 5 | Francavilla al Mare | 283 milioni € |
| 6 | Teramo | 252 milioni € |
| 7 | Giulianova | 210 milioni € |
| 8 | San Giovanni Teatino | 201 milioni € |
| 9 | Lanciano | 200 milioni € |
| 10 | Vasto | 195 milioni € |
| 11 | Avezzano | 186 milioni € |
| 12 | Ortona | 169 milioni € |
| 13 | Roseto degli Abruzzi | 156 milioni € |
| 14 | Città Sant'Angelo | 136 milioni € |
| 15 | Sulmona | 132 milioni € |
| 16 | Silvi | 121 milioni € |
| 17 | Pineto | 121 milioni € |
| 18 | Ripa Teatina | 109 milioni € |
| 19 | Atri | 105 milioni € |
| 20 | Spoltore | 105 milioni € |
| 21 | Torrevecchia Teatina | 101 milioni € |
| 22 | Cepagatti | 97 milioni € |
| 23 | Loreto Aprutino | 92 milioni € |
| 24 | San Salvo | 92 milioni € |
| 25 | Mosciano Sant'Angelo | 90 milioni € |
| 26 | Miglianico | 88 milioni € |
| 27 | Basciano | 83 milioni € |
| 28 | Alba Adriatica | 83 milioni € |
| 29 | Guardiagrele | 80 milioni € |
| 30 | Penne | 78 milioni € |
| 31 | Tocco da Casauria | 77 milioni € |
| 32 | Corropoli | 74 milioni € |
| 33 | Pianella | 69 milioni € |
| 34 | Rosciano | 68 milioni € |
| 35 | Atessa | 68 milioni € |
| 36 | Manoppello | 61 milioni € |
| 37 | Notaresco | 60 milioni € |
| 38 | Canosa Sannita | 60 milioni € |
| 39 | Tollo | 50 milioni € |
| 40 | Trasacco | 49 milioni € |
| 41 | Arielli | 47 milioni € |
| 42 | Alanno | 45 milioni € |
| 43 | Martinsicuro | 44 milioni € |
| 44 | Morro d'Oro | 42 milioni € |
| 45 | Tortoreto | 41 milioni € |
| 46 | San Vito Chietino | 41 milioni € |
| 47 | Montorio al Vomano | 41 milioni € |
| 48 | Castellalto | 39 milioni € |
| 49 | Casalbordino | 38 milioni € |
| 50 | Isola del Gran Sasso d'Italia | 38 milioni € |
Pubblicità
Le zone che fatturano di più in Abruzzo
| # | Zona | Comune | Fatturato stimato |
|---|---|---|---|
| 1 | Porta Nuova | Pescara | 433 milioni € |
| 2 | Chieti Scalo | Chieti | 227 milioni € |
| 3 | Pescara Colli | Pescara | 180 milioni € |
| 4 | Torretta | L'Aquila | 160 milioni € |
| 5 | Rancitelli | Pescara | 122 milioni € |
| 6 | Dragonara | San Giovanni Teatino | 101 milioni € |
| 7 | Colonnetta | Montesilvano | 97 milioni € |
| 8 | Pile | L'Aquila | 85 milioni € |
| 9 | Pietragrossa | Chieti | 85 milioni € |
| 10 | Centro storico | Vasto | 80 milioni € |
| 11 | Villa Canonico | Montesilvano | 80 milioni € |
| 12 | Fonte Grande | Ortona | 73 milioni € |
| 13 | Villa Verlengia | Montesilvano | 66 milioni € |
| 14 | San Donato | Pescara | 44 milioni € |
| 15 | Villa Carmine | Montesilvano | 41 milioni € |
| 16 | San Giovanni alta | San Giovanni Teatino | 40 milioni € |
| 17 | Villa del Fuoco | Pescara | 40 milioni € |
| 18 | Villa Verrocchio | Montesilvano | 40 milioni € |
| 19 | San Giorgio | Teramo | 34 milioni € |
| 20 | Piane Sant'Angelo | San Salvo | 32 milioni € |
| 21 | Santo Spirito | Lanciano | 31 milioni € |
| 22 | San Silvestro | Pescara | 31 milioni € |
| 23 | Calcasacco | Cepagatti | 31 milioni € |
| 24 | Trento e Trieste | Lanciano | 30 milioni € |
| 25 | Villa Ardente | Pineto | 30 milioni € |
| 26 | Marina di Vasto | Vasto | 28 milioni € |
| 27 | Fontanelle | Pescara | 26 milioni € |
| 28 | Ciccosreca | Tollo | 22 milioni € |
| 29 | Villa Maiella | Guardiagrele | 21 milioni € |