I comuni che fatturano di più in Puglia
Giro d'affari annuo stimato di negozi, locali, hotel e industrie nei 195 comuni di Puglia con dati sufficienti.
| # | Comune | Fatturato stimato |
|---|---|---|
| 1 | Bari | 1,7 miliardi € |
| 2 | Lecce | 742 milioni € |
| 3 | Brindisi | 630 milioni € |
| 4 | Taranto | 618 milioni € |
| 5 | Barletta | 515 milioni € |
| 6 | Foggia | 412 milioni € |
| 7 | Casarano | 295 milioni € |
| 8 | Ostuni | 264 milioni € |
| 9 | Terlizzi | 249 milioni € |
| 10 | Grottaglie | 235 milioni € |
| 11 | Bisceglie | 234 milioni € |
| 12 | Monopoli | 201 milioni € |
| 13 | Andria | 200 milioni € |
| 14 | Bitonto | 198 milioni € |
| 15 | Tricase | 192 milioni € |
| 16 | Cerignola | 188 milioni € |
| 17 | Mesagne | 177 milioni € |
| 18 | Modugno | 170 milioni € |
| 19 | Nardò | 159 milioni € |
| 20 | Francavilla Fontana | 158 milioni € |
| 21 | Gallipoli | 158 milioni € |
| 22 | Molfetta | 155 milioni € |
| 23 | Otranto | 153 milioni € |
| 24 | Fasano | 151 milioni € |
| 25 | San Severo | 134 milioni € |
| 26 | Vieste | 130 milioni € |
| 27 | Martina Franca | 129 milioni € |
| 28 | Maglie | 127 milioni € |
| 29 | Altamura | 125 milioni € |
| 30 | Massafra | 123 milioni € |
| 31 | Polignano a Mare | 122 milioni € |
| 32 | Gravina in Puglia | 120 milioni € |
| 33 | Ruvo di Puglia | 117 milioni € |
| 34 | Manduria | 116 milioni € |
| 35 | Castellana Grotte | 114 milioni € |
| 36 | Carovigno | 106 milioni € |
| 37 | San Vito dei Normanni | 102 milioni € |
| 38 | Galatina | 96 milioni € |
| 39 | Ceglie Messapica | 93 milioni € |
| 40 | Alberobello | 91 milioni € |
| 41 | Triggiano | 90 milioni € |
| 42 | Manfredonia | 88 milioni € |
| 43 | Melissano | 87 milioni € |
| 44 | Acquaviva delle Fonti | 86 milioni € |
| 45 | Melendugno | 85 milioni € |
| 46 | Cisternino | 85 milioni € |
| 47 | Ugento | 84 milioni € |
| 48 | San Giovanni Rotondo | 80 milioni € |
| 49 | Taviano | 78 milioni € |
| 50 | Gioia del Colle | 78 milioni € |
Pubblicità
Le zone che fatturano di più in Puglia
| # | Zona | Comune | Fatturato stimato |
|---|---|---|---|
| 1 | Borgo Umbertino | Taranto | 241 milioni € |
| 2 | Stanic | Bari | 227 milioni € |
| 3 | Centro | Brindisi | 205 milioni € |
| 4 | Japigia | Bari | 153 milioni € |
| 5 | San Paolo | Bari | 95 milioni € |
| 6 | Carbonara di Bari | Bari | 91 milioni € |
| 7 | Tutino | Tricase | 86 milioni € |
| 8 | Solito-Tre Carrare | Taranto | 83 milioni € |
| 9 | Commenda | Brindisi | 70 milioni € |
| 10 | S. Gemma | Manduria | 68 milioni € |
| 11 | Sant'Elia | Brindisi | 58 milioni € |
| 12 | C.E.P. | Foggia | 58 milioni € |
| 13 | Santa Chiara | Brindisi | 57 milioni € |
| 14 | Quartiere Paolo VI | Taranto | 52 milioni € |
| 15 | Centro storico | Polignano a Mare | 45 milioni € |
| 16 | Casale | Brindisi | 45 milioni € |
| 17 | Caprarica del Capo | Tricase | 42 milioni € |
| 18 | Cappuccini | Brindisi | 42 milioni € |
| 19 | Complesso Residenziale La Fenice | Foggia | 40 milioni € |
| 20 | Pozziglioni | Polignano a Mare | 36 milioni € |
| 21 | Siponto | Manfredonia | 34 milioni € |
| 22 | Quartiere ANAS | Manfredonia | 33 milioni € |
| 23 | Sant'Eufemia | Tricase | 26 milioni € |
| 24 | Rione Castello | Avetrana | 26 milioni € |
| 25 | Rione Gelso | Polignano a Mare | 22 milioni € |
| 26 | Europa | Bari | 19 milioni € |
| 27 | Rione Bentivenga | Nardò | 13 milioni € |